جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد
از / به | خانه-home | لینک-# | لینک-/ehome/web/sitemap | دعوت به همکاری-psm | پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | لینک- | جست و جو-search | آر اس اس-rss | گالری-gallery | گالری دسته بندی شده-galleryclassified | گالری سریع-quickgallery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آر اس اس-rss | |||||||||||
آزمون ساز آنلاین-examiner | |||||||||||
اخبار تصویری-picnews | |||||||||||
ارسال کننده تایم لاین-timelinesender | |||||||||||
ارسال کننده یادآور-notificationsender | |||||||||||
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare | |||||||||||
اطلاع رسان فایل-filenotification | |||||||||||
اطلاع رسان مطالب-notification | |||||||||||
المپیاد-olympiad | |||||||||||
برد-boardportfolio | |||||||||||
پرداخت آنلاین-payment | |||||||||||
پروفایل-profile | |||||||||||
پژوهش-research | |||||||||||
پیش ثبت نام-preregistration | |||||||||||
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep | |||||||||||
پیشخوان-dashboard | |||||||||||
پیگیری پیش ثبت نام-followcode | |||||||||||
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | |||||||||||
پیگیری سازنده برد-boardfollowing | |||||||||||
تایم لاین-timeline | |||||||||||
تخمین رتبه-estimation | |||||||||||
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog | |||||||||||
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice | |||||||||||
ثبت نام-signup | |||||||||||
ثبت نام آزمون-signupexam | |||||||||||
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary | |||||||||||
ثبت نام کلاس-courseclassreg | |||||||||||
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard | |||||||||||
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail | |||||||||||
جزییات نظر سنجی-poll | |||||||||||
جست و جو-search | |||||||||||
چاپ آزمون ساز-examinerprint | |||||||||||
خانه-home | |||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert | |||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert | |||||||||||
دعوت به همکاری-psm | |||||||||||
رهیاب جی پی اس-gps | |||||||||||
سازنده برد-boardcreator | |||||||||||
سازنده کامنت برد-boardcomment | |||||||||||
سازنده کامنت مطلب-objectcomment | |||||||||||
صفحه پویش سبک زندگی رضوی-poysh | |||||||||||
صندوق پست الکترونیکی-emailinbox | |||||||||||
فایل سنتر-filecenter | |||||||||||
فرهنگی-cultural | |||||||||||
کتابخانه-library | |||||||||||
کنکور-konkoor | |||||||||||
گالری-gallery | |||||||||||
گالری دسته بندی شده-galleryclassified | |||||||||||
گالری سریع-quickgallery | |||||||||||
گزارش تحصیلی-report | |||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport | |||||||||||
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced | |||||||||||
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport | |||||||||||
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport | |||||||||||
گزارش مطالعه-studyreport | |||||||||||
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport | |||||||||||
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent | |||||||||||
مشاهده برد-boarddetail | |||||||||||
مشاهده عبارت-termview | |||||||||||
مشاهده مطلب-objectview | |||||||||||
ملاقات-meeting | |||||||||||
نشان های فعالیت آنلاین-badge | |||||||||||
نقشه سایت-sitemap | |||||||||||
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow | |||||||||||
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent | |||||||||||
نمایش دفتر کلاسی-classlistview | |||||||||||
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview | |||||||||||
ویرایش دانش آموز-editstudent | |||||||||||
ویرایش کاربر-edituser |